Bootsreservierungen (SFTP)

Auswertung erstellt am:02.04.2025
Auswertung erstellt von:efa - elektronisches Fahrtenbuch 2.4.0
Art der Auswertung:Bootsreservierungen
Zeitraum für Auswertung:01.01.2025 - 31.12.2025
Ausgewertete Einträge:12 Einträge


NameReserviert vonReserviert bisReserviert fürGrund
Balaton (C3x/C2x+, 100 kg) 05.04.2025 09:00 05.04.2025 17:00 Krimphoff, Michael Anrudern
Dahme (C5x/C4x+, 100 kg) 05.04.2025 09:00 05.04.2025 17:00 Krimphoff, Michael Anrudern
Kosel (C4x/C3x+, 100 kg) 05.04.2025 09:00 05.04.2025 17:00 Krimphoff, Michael Anrudern
Krampe (C4x+, 100 kg) 05.04.2025 09:00 05.04.2025 17:00 Krimphoff, Michael Anrudern
Krossinsee (C5x/C4x+, 100 kg) 05.04.2025 09:00 05.04.2025 17:00 Krimphoff, Michael Anrudern
Pepsi Boston (C5x/C4x+, 100 kg) 05.04.2025 09:00 05.04.2025 17:00 Krimphoff, Michael Anrudern
Dahme (C5x/C4x+, 100 kg) 02.05.2025 09:00 04.05.2025 18:00 Walter, Eva Blossinfahrt
Kosel (C4x/C3x+, 100 kg) 02.05.2025 09:00 04.05.2025 18:00 Walter, Eva Blossinfahrt
Krampe (C4x+, 100 kg) 02.05.2025 09:00 04.05.2025 18:00 Walter, Eva Blossinfahrt
Krossinsee (C5x/C4x+, 100 kg) 02.05.2025 09:00 04.05.2025 18:00 Walter, Eva Blossinfahrt
Langer See (C2x, 100 kg) 02.05.2025 09:00 04.05.2025 18:00 Walter, Eva Blossinfahrt
Pepsi Boston (C5x/C4x+, 100 kg) 02.05.2025 09:00 04.05.2025 18:00 Walter, Eva Blossinfahrt
gesamt (12)